← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Έτος γέννησης: 1995
Συμμετοχές 51
Γκολ 2
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 1
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2025-2026 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 60000
2024-2025 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 221010
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
09/04/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 10η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1 - 0 0000
05/04/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 9η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 0 - 1 0000
29/03/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 7η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 0 0000
15/03/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 4η ΑγωνιστικήΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 3 0000
08/03/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 3η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 0 - 1 0000
01/03/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 2η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - 2 0000
22/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 1η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 0 0010
08/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 21η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 1 0000
01/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 20η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 3 0000
25/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 19η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 - 2 0000
18/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 18η ΑγωνιστικήΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 3 0000
11/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 17η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1 - 1 0000
04/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 16η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 - 0 0000
21/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 15η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ 3 - 0 0000
14/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 14η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 - 1 0000
08/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 13η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 4 - 2 0000
30/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 12η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 4 - 0 0000
02/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 8η ΑγωνιστικήΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 2 1000
19/10/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 6η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 2 0000
12/10/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 5η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0 - 1 0000
21/09/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 2η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 1 0000
14/09/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 1η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 - 0 0000
2023-2024 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 231000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
20/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Out 10η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 2 0000
13/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Out 9η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ 4 - 1 0000
30/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Out 7η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 0 - 2 0000
23/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Out 6η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 4 - 0 0000
20/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Out 5η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1 - 1 0000
16/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Out 4η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 1 0000
06/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Out 2η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 3 - 0 1000
02/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Out 1η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 0 - 3 0000
24/02/2024Α1 Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - 1 0000
17/02/2024Α1 Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 0 0000
10/02/2024Α1 Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 0 0000
03/02/2024Α1 Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 1 0000
20/01/2024Α1 Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 2 - 1 0000
13/01/2024Α1 Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 0 - 1 0000
23/12/2023Α1 Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 2 - 1 0000
09/12/2023Α1 Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 1 0000
25/11/2023Α1 Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 3 - 1 0000
18/11/2023Α1 Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - 3 0000
11/11/2023Α1 Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 1 0000
04/11/2023Α1 Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 5 - 1 0000
28/10/2023Α1 Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ 2 - 1 0000
21/10/2023Α1 Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 1 0000
30/09/2023Α1 Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 0 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.