Φύλλο αγώνα
Α1 Κατηγορία
2023-2024 · Α1 Κατηγορία · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 1'⚽ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- 30'⚽ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- Ημίχρονο
- 46'ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- 46'ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- 69'ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- 70'ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- 70'ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- 80'ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- 80'ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- 84'ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- 84'ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΑΜΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 3 | ΡΟΓΓΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 4 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | — | — | — | 84' |
| 5 | ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (1995) | — | — | — | 46' |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | — | — | — | 70' |
| 8 | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | — | — | — | 70' |
| 9 | ΚΑΝΑΝΙ ΜΠΕΛΟΥΛ (1997) | — | — | — | 46' |
| 10 | MANOLOV GEORGI (1988) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΕΝΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΠΕΓΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1998) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | — | — | — | — |
| 14 | SPASIC STEFAN (1987) | — | — | 46' | — |
| 15 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | — | — | — | — |
| 16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2003) | — | — | 84' | — |
| 17 | ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (2001) | — | — | 70' | — |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 19 | ΜΑΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1997) | — | — | — | — |
| 20 | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | — | — | 70' | — |

Φιλοξενούμενη
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΟΥΛΑ ΟΡΕΣΤΗΣ (2006) | — | — | — | 80' |
| 2 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 3 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (1995) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΠΙΜΠΑ ΚΕΒΙ (2003) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1995) | — | — | — | 84' |
| 6 | ΝΤΕΝΤΙΑ ΚΛΕΒΙ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | STYLIANOU NIKOLAS (1999) | — | — | — | — |
| 8 | LAU NIKITA PAUL (2003) | — | — | — | 69' |
| 9 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | — | — | — | 80' |
| 10 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 11 | KUCI ALTIN (2005) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΖΟΒ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 13 | ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2007) | — | — | 84' | — |
| 14 | ΡΙΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΗ (2006) | — | — | — | — |
| 15 | ΜΑΤΑΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2003) | — | — | 80' | — |
| 16 | ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | — | — | 69' | — |
| 17 | ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 18 | DOS SANTOS MARCOS PAULO (1981) | — | — | 80' | — |
| 19 | HOXHA FATJON (2003) | — | — | — | — |
| 20 | ΚΟΤΣΙΑΣΒΙΛΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- —
- Περίοδος
- 2023-2024
- Διοργάνωση
- Α1 Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 10/02/2024
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —