Φύλλο αγώνα
Α1 Ερασιτεχνική
2024-2025 · Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 14'⚽ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 36'⚽ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-1ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- Ημίχρονο
- 46'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 46'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 53'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 65'ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- 85'ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- 90'⚽ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-2ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- 90'⚽ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-3ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 3 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | — | — | — | 46' |
| 4 | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2005) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΑΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 6 | ORFANIDIS PARASKEVAS (2002) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ (2000) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | — | — | — | 53' |
| 10 | ΤΑΣΑ ΕΛΒΙΝ (2006) | — | — | — | 46' |
| 11 | ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | TOLA OLSIAN (1997) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 14 | ΓΚΟΛΟΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | — | — | 53' | — |
| 15 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 16 | ΤΣΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 17 | HADAJ RISELD (2003) | — | — | — | — |
| 18 | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 19 | ΠΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | — | — | 46' | — |

Φιλοξενούμενη
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΖΟΒ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 2 | ΜΑΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1997) | — | — | — | — |
| 3 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (1995) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΠΙΜΠΑ ΚΕΒΙ (2003) | — | — | — | 85' |
| 5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 6 | ΝΤΕΝΤΙΑ ΚΛΕΒΙ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 8 | STYLIANOU NIKOLAS (1999) | — | — | — | 65' |
| 9 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 10 | MANOLOV GEORGI (1988) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΟΥΡΑΤΗ ΑΡΜΑΝΤΟ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 13 | ΣΑΛΛΙΑ ΝΤΑΒΙΝΤ (2000) | — | — | — | — |
| 14 | HOXHA FATJON (2003) | — | — | — | — |
| 15 | ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | — | — | — | — |
| 16 | ΡΙΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΗ (2006) | — | — | 85' | — |
| 17 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 18 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 19 | ΛΑΛΑ ΝΤΕΑΝΤΡΟ (2006) | — | — | 65' | — |
| 20 | KUCI ALTIN (2005) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Καλυβών ΕΠΣ
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 01/02/2025
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ