ΣΙΜΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Συμμετοχές
14
Γκολ
0
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2025-2026 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2024-2025 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 110000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | Α Κατηγορία 18η Αγωνιστική | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/02/2025 | Α Κατηγορία 16η Αγωνιστική | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2025 | Α Κατηγορία 11η Αγωνιστική | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2025 | Α Κατηγορία 15η Αγωνιστική | ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2025 | Α Κατηγορία 14η Αγωνιστική | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2024 | Α Κατηγορία 13η Αγωνιστική | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2024 | Α Κατηγορία 5η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2024 | Α Κατηγορία 4η Αγωνιστική | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2024 | Α Κατηγορία 3η Αγωνιστική | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 9 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2024 | Α Κατηγορία 2η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2024 | Α Κατηγορία 1η Αγωνιστική | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | Α1 Κατηγορία 9η Αγωνιστική | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2023 | Α1 Κατηγορία 3η Αγωνιστική | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2023 | Α1 Κατηγορία 1η Αγωνιστική | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |