Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία
2024-2025 · Α Κατηγορία · 3η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 10'⚽ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 15'⚽ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2-0ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 20'⚽ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3-0ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 30'⚽ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 4-0ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 32'⚽ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 36'⚽ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 6-0ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- Ημίχρονο
- 46'ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 46'ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 46'ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 47'⚽ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7-0ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 48'⚽ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 50'ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 50'ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 53'ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
- 53'ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
- 60'⚽ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 64'ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | — | — | — | — |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | — | — | — | — |
| 3 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | ⚽ | — | — | — |
| 4 | ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 5 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | KOLA ALEXANDER (2008) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2004) | — | — | — | 46' |
| 8 | ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | ⚽ ⚽ | — | — | 50' |
| 9 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | ⚽ | — | — | 46' |
| 10 | ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | ⚽ ⚽ | — | — | 50' |
| 11 | ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | ⚽ ⚽ | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΣΙΜΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2005) | — | — | — | — |
| 13 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | — | — | 46' | — |
| 14 | ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1987) | — | — | — | — |
| 15 | ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | — | — | 46' | — |
| 16 | ΜΠΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | — | — | 46' | — |
| 17 | ΖΕΦΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2009) | — | — | 50' | — |
| 18 | ΖΕΦΙ ΜΑΡΙΟ (2008) | — | — | 50' | — |

Φιλοξενούμενη
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΖΙΒΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2007) | — | — | — | 53' |
| 2 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΟΛΒΑΝΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (2007) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | — | — | — | 64' |
| 8 | ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | — | — | — | — |
| 9 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | — | — | — | — |
| 10 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | — | — | — | 53' |
| 11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΔΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | — | — | 64' | — |
| 13 | ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | 53' | — |
| 14 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | — | — | 53' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Γαλάτιστας
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 3η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 06/10/2024
- Ώρα
- 16:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ