Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία
2024-2025 · Α Κατηγορία · 14η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 46'ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 47'⚽ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 65'⚽ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 70'ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ
- 85'⚽VALMARSKI TIMCHE 2-1ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | — | — | — | — |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | — | — | — | — |
| 3 | KOLA NANTITO (2007) | — | — | — | — |
| 4 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΙΜΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2005) | — | — | — | — |
| 6 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 7 | KOLA ALEXANDER (2008) | — | — | — | — |
| 8 | ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 9 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | — | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2004) | ⚽ | — | 46' | — |
| 13 | ΖΕΦΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2009) | — | — | — | — |
| 14 | ΧΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2010) | — | — | — | — |
| 15 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| 16 | ΣΙΜΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 3 | LICI KLEDJAN (2004) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ (1993) | — | — | — | — |
| 6 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 7 | ΝΤΟΝΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΠΙΤΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 9 | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ (2001) | — | — | — | — |
| 10 | VALMARSKI TIMCHE (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | 70' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 13 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | — | — | 70' | — |
| 14 | ΚΟΥΡΑΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Γαλάτιστας
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 14η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 05/01/2025
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Β' Βοηθός
- ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ