← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Έτος γέννησης: 1997
Συμμετοχές 57
Γκολ 49
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 2

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2025-2026 ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 74000
2024-2025 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2418002
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
09/04/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 10η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1 - 0 1000
05/04/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 9η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 0 - 1 0000
15/03/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 4η ΑγωνιστικήΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 3 1001
08/03/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 3η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 0 - 1 0000
01/03/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 2η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - 2 1000
22/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna 1η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 0 0000
08/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 21η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 1 0000
01/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 20η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 3 3000
25/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 19η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 - 2 0000
18/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 18η ΑγωνιστικήΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 3 0000
11/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 17η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1 - 1 1000
04/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 16η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 - 0 0000
21/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 15η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ 3 - 0 2000
14/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 14η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 - 1 1000
08/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 13η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 4 - 2 2000
30/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 12η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 4 - 0 0000
16/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 10η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 3 1000
09/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 9η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 4 - 4 2000
02/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 8η ΑγωνιστικήΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 2 1000
26/10/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 7η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2 - 1 0000
19/10/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 6η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 2 1000
28/09/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 3η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 0 - 0 0001
21/09/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 2η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 - 1 0000
14/09/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 1η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 - 0 1000
2023-2024 ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 2627000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
13/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 10η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 - 4 1000
06/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 9η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 - 2 1000
03/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 8η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - 4 1000
30/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 7η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0 - 0 0000
23/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 6η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - 1 1000
20/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 5η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0 - 1 0000
16/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 4η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - 4 3000
09/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 3η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 3 - 2 2000
06/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 2η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3 - 0 2000
02/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 1η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - 2 0000
24/02/2024Α1 Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 3 0000
10/02/2024Α1 Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 0 0000
03/02/2024Α1 Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - 1 0000
27/01/2024Α1 Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - 4 4000
13/01/2024Α1 Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 - 4 0000
23/12/2023Α1 Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0 - 2 1000
20/12/2023Α1 Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 4 - 1 2000
09/12/2023Α1 Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 2 - 0 0000
02/12/2023Α1 Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0 - 2 2000
25/11/2023Α1 Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - 1 2000
18/11/2023Α1 Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - 3 2000
11/11/2023Α1 Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 0 1000
08/11/2023Α1 Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 0 0000
28/10/2023Α1 Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 4 - 1 2000
21/10/2023Α1 Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - 1 0000
14/10/2023Α1 Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 1 - 1 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.