← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

KOSTAJANI JORGO

ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Έτος γέννησης: 1999
Συμμετοχές 55
Γκολ 12
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2025-2026 ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 70000
2024-2025 ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 239000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
06/04/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 6η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 4 - 1 0000
30/03/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 5η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 2 - 2 1000
23/03/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 4η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 3 - 1 0000
16/03/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 3η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 1 - 4 0000
09/03/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 2η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1 - 1 0000
16/02/2025Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ 4 - 0 2000
09/02/2025Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 4 - 0 0000
02/02/2025Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 1 - 2 1000
26/01/2025Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 0 - 1 0000
19/01/2025Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1 - 0 1000
12/01/2025Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 6 - 0 0000
05/01/2025Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 3 - 2 0000
22/12/2024Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 0 - 2 1000
15/12/2024Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 2 - 0 0000
24/11/2024Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 0 - 4 0000
17/11/2024Α Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 1 - 1 0000
10/11/2024Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 3 - 0 2000
03/11/2024Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 2 - 2 0000
20/10/2024Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 2 - 0 0000
13/10/2024Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ 3 - 1 1000
06/10/2024Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 3 - 2 0000
29/09/2024Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 0 - 0 0000
22/09/2024Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 1 - 2 0000
2023-2024 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 253000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
13/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 10η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 - 4 0000
06/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 9η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 3 - 2 0000
03/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 8η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 0 - 0 0000
30/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 7η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 3 0000
23/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 6η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3 - 2 0000
20/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 5η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0 - 1 0000
16/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 4η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 - 0 0000
09/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 3η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - 1 0000
02/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 1η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 2 0000
24/02/2024Α1 Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ 3 - 0 0000
17/02/2024Α1 Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 0 0000
10/02/2024Α1 Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 0 - 2 0000
03/02/2024Α1 Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - 1 0000
27/01/2024Α1 Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 0 0000
20/01/2024Α1 Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 0 0000
23/12/2023Α1 Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 - 0 0000
16/12/2023Α1 Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 3 - 1 1000
09/12/2023Α1 Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 1 0000
02/12/2023Α1 Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 2 1000
25/11/2023Α1 Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 3 - 1 0000
22/11/2023Α1 Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 3 - 1 1000
11/11/2023Α1 Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 0 0000
08/11/2023Α1 Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1 - 1 0000
04/11/2023Α1 Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 - 0 0000
28/10/2023Α1 Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 3 - 1 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.