Φύλλο αγώνα
Α1 Κατηγορία
2023-2024 · Α1 Κατηγορία · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 36'ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
- 38'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 39'ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
- 42'ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 0-1ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 44'ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
- Ημίχρονο
- 49'ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
- 55'ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
- 60'ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
- 64'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 64'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 70'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 71'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 71'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 75'ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
- 78'⚽ΛΙΤΣΟ ΠΑΝΤΕΛΗ 0-2ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 80'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 80'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 87'ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 2 | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 3 | ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 4 | ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | — | (55') | — | — |
| 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ (2008) | — | (49') | — | 87' |
| 6 | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΙΣΒΙΛΙ ΟΜΑΡΙ (2004) | — | (39') | — | — |
| 8 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | 36' |
| 9 | ΚΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2005) | — | — | — | 75' |
| 10 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | — | (44') | — | — |
| 11 | ΠΡΑΒΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | — | (60') | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | — | — | 36' | — |
| 13 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (2007) | — | — | 75' | — |
| 14 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | — | — | 87' | — |
| 15 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (1995) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | — | — | — | 80' |
| 3 | ΠΑΤΣΙ ΕΡΙΝΤ (1988) | — | (38') | — | 71' |
| 4 | ΤΣΙΟΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | — | (64') | — | — |
| 7 | ORFANIDIS PARASKEVAS (2002) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | — | — | — | 64' |
| 9 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (1983) | — | — | 80' | |
| 10 | ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ (2000) | — | — | — | — |
| 11 | KOSTAJANI JORGO (1999) | — | — | — | 71' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΛΙΤΣΟ ΒΑΣΙΛ (2006) | — | — | — | — |
| 13 | ΠΟΛΥΓΥΡΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | — | — | — | — |
| 14 | ΤΑΣΑ ΕΛΒΙΝ (2006) | — | — | 71' | — |
| 15 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | — | — | 80' | — |
| 16 | ΧΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | — | — | 71' | — |
| 17 | ΛΙΤΣΟ ΠΑΝΤΕΛΗ (2003) | ⚽ | (70') | 64' | — |
| 18 | ΤΣΕΡΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | — | — | 80' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- —
- Περίοδος
- 2023-2024
- Διοργάνωση
- Α1 Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 10/02/2024
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —