← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έτος γέννησης: 2007
Συμμετοχές 55
Γκολ 0
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2025-2026 ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 70000
2024-2025 ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 220000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
29/03/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna 6η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 0 - 3 0000
22/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna 1η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3 - 2 0000
15/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 22η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3 - 2 0000
08/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 21η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 - 1 0000
01/02/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 20η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 1 0000
25/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 19η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ 2 - 0 0000
18/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 18η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 5 0000
04/01/2025Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 16η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 - 2 0000
21/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 15η ΑγωνιστικήΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Άνευ αγώνα 0000
14/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 14η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0 - 3 0000
08/12/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 13η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 - 0 0000
30/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 12η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 4 - 0 0000
23/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 11η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 - 1 0000
16/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 10η ΑγωνιστικήΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 0 0000
09/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 9η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 3 - 3 0000
02/11/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 8η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 - 2 0000
26/10/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 7η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 1 - 1 0000
12/10/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 5η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 - 0 0000
05/10/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 4η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1 - 3 0000
28/09/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 3η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 - 0 0000
21/09/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 2η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 0 - 2 0000
14/09/2024Α1 Κατηγορία · Α1 Ερασιτεχνική 1η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 - 0 0000
2023-2024 ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 260000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
13/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 10η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 0 - 0 0000
06/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 9η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - 1 0000
03/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 8η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 2 0000
30/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 7η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0 - 0 0000
23/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 6η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3 - 2 0000
20/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 5η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1 - 1 0000
16/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 4η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 0 0000
09/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 3η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 - 3 0000
06/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 2η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3 - 0 0000
02/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 1η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 2 0000
24/02/2024Α1 Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 3 0000
17/02/2024Α1 Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 - 0 0000
03/02/2024Α1 Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 3 0000
31/01/2024Α1 Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ 4 - 1 0000
13/01/2024Α1 Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1 - 1 0000
23/12/2023Α1 Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 - 0 0000
20/12/2023Α1 Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - 0 0000
09/12/2023Α1 Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 1 0000
02/12/2023Α1 Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0 - 2 0000
25/11/2023Α1 Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 1 0000
11/11/2023Α1 Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 2 - 0 0000
08/11/2023Α1 Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 - 1 0000
04/11/2023Α1 Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 1 - 0 0000
28/10/2023Α1 Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3 - 1 0000
21/10/2023Α1 Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1 - 0 0000
30/09/2023Α1 Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 0 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.