Φύλλο αγώνα
Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna
2024-2025 · Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna · 1η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 8'⚽ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0-1ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- 12'⚽ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
- 25'⚽ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
- Ημίχρονο
- 46'ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- 46'ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- 50'ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- 56'ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
- 64'ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- 70'⚽ΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2-2ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- 72'ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- 83'ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
- 85'ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
- 90'ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
- 90'ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 2 | ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 3 | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | 90' |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| 6 | ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 7 | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | ⚽ | — | — | 56' |
| 8 | NDOKU KIDMAN (2004) | — | — | — | — |
| 9 | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ (2001) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΣΟΥΛΙ ΕΛΙΓΚΕΡΣ (2005) | — | — | — | 90' |
| 11 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2008) | — | — | — | 83' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1991) | — | — | 83' | — |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΜΠΟ (2008) | — | — | — | — |
| 14 | ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 15 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (2006) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2009) | — | — | 90' | — |
| 17 | ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2007) | — | — | 56' | — |
| 18 | ΔΟΚΟΥΖΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2005) | — | — | 90' | — |
| 19 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΞΙΜΟΣ (2010) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | 46' |
| 2 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2004) | ⚽ | — | — | 50' |
| 3 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | — | — | — | 72' |
| 5 | ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 6 | SHKEMBI KONSTANDINO (1994) | — | — | — | — |
| 7 | ΓΚΙΝΤΑ ΔΩΟΥΚΑΝ (2003) | — | — | — | — |
| 8 | ΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2008) | — | — | — | 46' |
| 9 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (2000) | — | — | — | — |
| 10 | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2005) | — | — | — | 64' |
| 11 | ΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΡΕΣΕΝΤΣΙΟ (1998) | — | — | — | — |
| 13 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 14 | FOFANA AMARA (2004) | — | — | 50' | — |
| 15 | BYLYKBASHI FRENKLI (2003) | — | — | — | — |
| 16 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | — | — | 72' | — |
| 17 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | — | — | 46' | — |
| 18 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2008) | — | — | 64' | — |
| 19 | ΦΕΡΜΕΛΕΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2007) | — | — | 46' | — |
| 20 | DIBY GERARD PHILIPPE BOTCHEI (1999) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Λακκώματος
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna
- Αγωνιστική
- 1η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 22/02/2025
- Ώρα
- 15:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΧΡΥΣΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
- Β' Βοηθός
- ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ