Τελευταίοι Αγώνες
Α Κατηγορία
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Πορταριάς | Παρ. αγώνα:ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΥΛΟΥΔΗΣ Δ. | 08/11/2026 | 15:00 | – | |
| 0 - 3 | Ορμύλιας | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΠΑΣ Β. | 08/11/2026 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 2 - 0 | Πευκοχωρίου | Παρ. αγώνα:ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Π. | 08/11/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 0 - 1 | Κρήμνης | Παρ. αγώνα:ΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΡΙΖΟΣ Α. | 08/11/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 1 - 4 | Συκιάς | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 08/11/2026 | 14:00 | 1 - 4 |
Β Κατηγορία
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Παλαιοχωρίου | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 08/11/2026 | 15:00 | – | |
| 2 - 0 | Στρατωνίου | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 08/11/2026 | 11:00 | 2 - 0 | |
| 1 - 4 | Μεταγγιτσίου | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΠΑΣ Β. | 08/11/2026 | 11:00 | 1 - 4 |
Κ10
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ουρανούπολης | 10/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ιερισσού | 10/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Αρναίας | 10/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Στρατωνίου | 10/11/2026 | 15:00 | – |
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Νέας Καλλικράτειας | 10/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Νικήτης | 10/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Παλιουρίου | 10/11/2026 | 15:00 | – |
Κ12
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Κασσανδρείας | 08/11/2026 | 13:30 | – | ||
| – | Παλιουρίου | 08/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Σημάντρων | 08/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Γαλάτιστας | 08/11/2026 | 11:00 | – |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Συκιάς | 08/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Ουρανούπολης | 08/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Ν. Μαρμαρά | 08/11/2026 | 11:00 | – |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Στάνου | 08/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Πολυγύρου | 08/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Μεγάλης Παναγιάς | 08/11/2026 | 11:00 | – |
Κ16
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Κασσανδρείας | 08/11/2026 | 11:00 | – |
Κ8
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ιερισσού | 09/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Αρναίας | 09/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Στάνου | 09/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ουρανούπολης | 09/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ορμύλιας | 09/11/2026 | 15:00 | – |
Προεπιλογές Εθνικών Ομάδων
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 11/11/2026 | 12:00 | – |
Προσεχείς Αγώνες
Α Κατηγορία
Αγωνιστική 8
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Δουμπιών | 15/11/2026 | 14:00 | – | ||
| – | Ολύνθου | 15/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Μεταγγιτσίου | 15/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ν. Φώκαιας | 15/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Πορταριάς | 15/11/2026 | 15:00 | – |
Α1 Κατηγορία
Αγωνιστική 11
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Στάνου | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ν. Μαρμαρά | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Λακκώματος | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Γαλάτιστας | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ιερισσού | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Κασσανδρείας | 14/11/2026 | 15:00 | – |
Αγωνιστική 12
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ν. Μαρμαρά | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Στάνου | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Μεγάλης Παναγιάς | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Σημάντρων | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Νέας Καλλικράτειας | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Νέας Τρίγλιας | 21/11/2026 | 15:00 | – |
Β Κατηγορία
Αγωνιστική 5
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Αρναίας | 15/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Παλαιοχωρίου | 15/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Ουρανούπολης | 15/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Σάρτης | 15/11/2026 | 15:00 | – |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Συκιάς | 21/11/2026 | 15:00 | – |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Νέων Σιλάτων | Παρ. αγώνα:ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣΔΑΤΣΙΚΑΣ Σ. | 14/11/2026 | 15:00 | – |
Αγωνιστική 5
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Νέων Συλλάτων | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Φούρκα | 15/11/2026 | 11:00 | – |
Κ10
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Αρναίας | 17/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Βαρβάρας | 17/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Στάνου | 17/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Μεγάλης Παναγιάς | 17/11/2026 | 15:00 | – |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ορμύλιας | 17/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Συκιάς | 17/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Πευκοχωρίου | 17/11/2026 | 15:00 | – |
Κ14
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ορμύλιας | 15/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Κασσανδρείας | 15/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Παλιουρίου | 15/11/2026 | 11:00 | – |
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Συκιάς | 15/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Αγίου Νικολάου | 15/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Πολυγύρου | 15/11/2026 | 11:00 | – |
Κ16
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Λακκώματος | 14/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Νέας Τρίγλιας | 14/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Πορταριάς | 14/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Παλιουρίου | 14/11/2026 | 11:00 | – |
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Νέας Τρίγλιας | 21/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Ν. Μουδανιών | 21/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Κασσανδρείας | 21/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Νέας Καλλικράτειας | 21/11/2026 | 11:00 | – |
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Μεγάλης Παναγιάς | 14/11/2026 | 10:30 | – | ||
| – | Ιερισσού | 14/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Πολυγύρου | 14/11/2026 | 11:00 | – |
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Αρναίας | 21/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Ν. Μαρμαρά | 21/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Ορμύλιας | 21/11/2026 | 11:00 | – |
Κ8
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Παλαιοχωρίου | 16/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Μεγάλης Παναγιάς | 16/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Στρατωνίου | 16/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Βαρβάρας | 16/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Αμμουλιανής | 16/11/2026 | 15:00 | – |
Προεπιλογές Εθνικών Ομάδων
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 11/11/2026 | 14:30 | – |