ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Συμμετοχές
26
Γκολ
2
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
1
Κόκκινες
1
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 40000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία | ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ι.Κ.Ε. 7η Αγωνιστική | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2025 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία | ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ι.Κ.Ε. 6η Αγωνιστική | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2025 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία | ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ι.Κ.Ε. 4η Αγωνιστική | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2025 | Α Κατηγορία · Α Κατηγορία | ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ι.Κ.Ε. 2η Αγωνιστική | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 120011
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | Α Κατηγορία 14η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2024 | Α Κατηγορία 13η Αγωνιστική | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2024 | Α Κατηγορία 12η Αγωνιστική | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2024 | Α Κατηγορία 9η Αγωνιστική | ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2024 | Α Κατηγορία 8η Αγωνιστική | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/11/2024 | Α Κατηγορία 7η Αγωνιστική | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2024 | Α Κατηγορία 6η Αγωνιστική | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2024 | Α Κατηγορία 5η Αγωνιστική | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2024 | Α Κατηγορία 4η Αγωνιστική | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2024 | Α Κατηγορία 3η Αγωνιστική | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2024 | Α Κατηγορία 2η Αγωνιστική | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2024 | Α Κατηγορία 1η Αγωνιστική | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 102000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2023 | Α1 Κατηγορία 14η Αγωνιστική | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2023 | Α1 Κατηγορία 13η Αγωνιστική | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2023 | Α1 Κατηγορία 12η Αγωνιστική | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2023 | Α1 Κατηγορία 11η Αγωνιστική | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2023 | Α1 Κατηγορία 10η Αγωνιστική | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | Α1 Κατηγορία 9η Αγωνιστική | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2023 | Α1 Κατηγορία 8η Αγωνιστική | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2023 | Α1 Κατηγορία 7η Αγωνιστική | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2023 | Α1 Κατηγορία 6η Αγωνιστική | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2023 | Α1 Κατηγορία 5η Αγωνιστική | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |