← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΣΤΟΪΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ Έτος γέννησης: 1992
Συμμετοχές 57
Γκολ 0
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2025-2026 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 80000
2024-2025 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 240000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
06/04/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 6η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 5 - 1 0000
30/03/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 5η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 2 - 2 0000
23/03/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 4η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 0 - 3 0000
16/03/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 3η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1 - 3 0000
09/03/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 2η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1 - 1 0000
23/02/2025Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co 1η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 5 - 0 0000
16/02/2025Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 3 - 1 0000
09/02/2025Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1 - 3 0000
02/02/2025Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1 - 2 0000
26/01/2025Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 0 - 1 0000
19/01/2025Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 8 - 1 0000
12/01/2025Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1 - 0 0000
05/01/2025Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 3 - 2 0000
22/12/2024Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1 - 1 0000
15/12/2024Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 5 - 0 0000
24/11/2024Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1 - 2 0000
17/11/2024Α Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ 2 - 0 0000
10/11/2024Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 3 - 1 0000
03/11/2024Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 0 - 2 0000
20/10/2024Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 2 - 0 0000
13/10/2024Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ 4 - 1 0000
06/10/2024Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1 - 1 0000
29/09/2024Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 1 - 0 0000
22/09/2024Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 0 - 4 0000
2023-2024 ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 250000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
13/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 10η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 2 0000
06/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 9η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 - 2 0000
03/04/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 8η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 2 0000
30/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 7η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 3 0000
23/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 6η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 - 0 0000
20/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 5η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - 1 0000
16/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 4η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - 4 0000
09/03/2024Α1 Κατηγορία · Play Off 3η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 - 3 0000
24/02/2024Α1 Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1 - 1 0000
17/02/2024Α1 Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 - 0 0000
10/02/2024Α1 Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - 2 0000
03/02/2024Α1 Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 1 0000
27/01/2024Α1 Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - 4 0000
20/01/2024Α1 Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 0 0000
23/12/2023Α1 Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΑΡΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 - 1 0000
20/12/2023Α1 Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 5 - 0 0000
09/12/2023Α1 Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 - 1 0000
02/12/2023Α1 Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 2 0000
25/11/2023Α1 Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 - 1 0000
18/11/2023Α1 Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 - 0 0000
11/11/2023Α1 Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 - 1 0000
08/11/2023Α1 Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 - 0 0000
04/11/2023Α1 Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 - 0 0000
21/10/2023Α1 Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 - 1 0000
14/10/2023Α1 Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ 4 - 1 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.