Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία
2024-2025 · Α Κατηγορία · 12η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 44'⚽ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- Ημίχρονο
- 59'ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
- 72'ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 80'⚽ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-1ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
- 84'⚽ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
- 89'⚽ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
- 90'⚽ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
- 90'ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | 59' |
| 4 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | ⚽ | — | — | — |
| 5 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 8 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 9 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | — | — | — | — |
| 10 | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (2010) | — | — | — | 90' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΤΖΙΒΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2007) | — | — | 90' | — |
| 13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | — | — | 59' | — |

Φιλοξενούμενη
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΖΕΦΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2009) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | ⚽ | — | — | — |
| 3 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 4 | KOLA NANTITO (2007) | — | — | — | — |
| 5 | ΧΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2010) | — | — | — | 72' |
| 6 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | — | — | — | — |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | — | — | — | — |
| 11 | ΤΑΟΥΣΑΝ ΓΙΟΥΞΕΛ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2010) | — | — | 72' | — |
| 13 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Συκιάς
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 12η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 15/12/2024
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ