Φύλλο αγώνα
Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna
2024-2025 · Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna · 10η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 15'⚽ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
- Ημίχρονο
- 46'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 46'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 50'⚽ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ 1-1ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 51'ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 54'⚽ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 78'⚽ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3-1ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 82'⚽ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4-1ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
- 85'⚽ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5-1ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΚΟΛΟΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 3 | TOLA OLSIAN (1997) | — | — | — | — |
| 4 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | — | — | — | 46' |
| 5 | ΓΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 7 | ΤΣΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 8 | HADAJ RISELD (2003) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | — | — | — | 46' |
| 10 | ΤΑΣΑ ΕΛΒΙΝ (2006) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | — | — | — | 51' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 13 | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2005) | — | — | — | — |
| 14 | ORFANIDIS PARASKEVAS (2002) | ⚽ | — | 51' | — |
| 15 | ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ (2000) | ⚽ | — | 46' | — |
| 16 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | ⚽ ⚽ ⚽ | — | 46' | — |
| 17 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 18 | ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | — | — | — | — |
| 19 | ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ (1998) | — | — | — | — |
.png)
Φιλοξενούμενη
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ (2009) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | — | — | — | — |
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 5 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΣΗΦ (2001) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΙΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΣ (2007) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 8 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΣΤΟΪΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 13 | ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 14 | ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | — |
| 15 | ΣΤΟΪΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2010) | — | — | — | — |
| 16 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 17 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 18 | ΤΡΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Καλυβών ΕΠΣ
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α1 Κατηγορία · Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna
- Αγωνιστική
- 10η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 09/04/2025
- Ώρα
- 17:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ