Α Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-5 | 17 |
| 2 | ΑΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΊΟΥ ΑΙΓΕΑΣ 2024 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21-4 | 17 |
| 3 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-6 | 9 |
| 4 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-16 | -1 |
| 5 | ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-14 | -5 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | 3 |
| 7 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-15 | -6 |
| 8 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-15 | -3 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-9 | -5 |
| 10 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-28 | -26 |









