Κ10
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | ΑΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΊΟΥ ΑΙΓΕΑΣ 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |






