Β Κατηγορία
2026-2027
Πρόγραμμα αγώνων
1η Αγωνιστική18/10/2026 4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Αρναίας | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 18/10/2026 | 11:00 | 3 - 0 | |
| Αναβολή | Στρατωνίου | 17/10/2026 | 16:00 | Αναβολή | ||
| 0 - 2 | Μεταγγιτσίου | Παρ. αγώνα:ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Π. | 18/10/2026 | 11:00 | 0 - 2 | |
| 0 - 6 | Συκιάς | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 18/10/2026 | 16:00 | 0 - 6 |
2η Αγωνιστική25/10/2026 4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναβολή | Στρατωνίου | 25/10/2026 | 11:00 | Αναβολή | ||
| 5 - 0 | Παλαιοχωρίου | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 25/10/2026 | 11:00 | 5 - 0 | |
| 7 - 1 | Σάρτης | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 25/10/2026 | 11:00 | 7 - 1 | |
| 3 - 1 | Ταξιάρχη | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 24/10/2026 | 16:00 | 3 - 1 |
3η Αγωνιστική01/11/2026 4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναβολή | Αρναίας | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 01/11/2026 | 11:00 | Αναβολή | |
| 1 - 4 | Συκιάς | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 31/10/2026 | 15:00 | 1 - 4 | |
| Αναβολή | Ταξιάρχη | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΠΑΣ Β. | 01/11/2026 | 11:00 | Αναβολή | |
| Αναβολή | Ουρανούπολης | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 01/11/2026 | 15:00 | Αναβολή |
4η Αγωνιστική07/11/2026 4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Συκιάς | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 07/11/2026 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 1 - 4 | Μεταγγιτσίου | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΠΑΣ Β. | 08/11/2026 | 11:00 | 1 - 4 | |
| 2 - 0 | Στρατωνίου | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 08/11/2026 | 11:00 | 2 - 0 | |
| – | Παλαιοχωρίου | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 08/11/2026 | 15:00 | – |
5η Αγωνιστική15/11/2026 4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Αρναίας | 15/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Ουρανούπολης | 15/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Σάρτης | 15/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Παλαιοχωρίου | 15/11/2026 | 11:00 | – |
6η Αγωνιστική22/11/2026 4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ουρανούπολης | 22/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Ταξιάρχη | 22/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Συκιάς | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Μεταγγιτσίου | 22/11/2026 | 11:00 | – |
7η Αγωνιστική29/11/2026 4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Σάρτης | 29/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Παλαιοχωρίου | 29/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Στρατωνίου | 29/11/2026 | 11:00 | – | ||
| – | Μεταγγιτσίου | 28/11/2026 | 15:00 | – |
8η Αγωνιστική4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
9η Αγωνιστική4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
10η Αγωνιστική4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
11η Αγωνιστική4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
12η Αγωνιστική4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
13η Αγωνιστική4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
14η Αγωνιστική4 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |