Β Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 10 |
| 2 | ΑΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 |
| 6 | ΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 |




