Α1 Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39-8 | 31 |
| 2 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14-10 | 4 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-10 | 9 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-4 | 14 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-12 | 8 |
| 6 | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-12 | 0 |
| 7 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-8 | 3 |
| 8 | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-20 | -4 |
| 9 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-22 | -12 |
| 10 | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-25 | -18 |
| 11 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-22 | -15 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-25 | -20 |




.png)






