Α1 Κατηγορία
2026-2027
Πρόγραμμα αγώνων
1η Αγωνιστική19/09/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Ορμύλιας | Παρ. αγώνα:ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Π. | 19/09/2026 | 17:00 | 0 - 0 | |
| 0 - 1 | Λακκώματος | Παρ. αγώνα:ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 19/09/2026 | 17:00 | 0 - 1 | |
| 4 - 2 | Γαλάτιστας | Παρ. αγώνα:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ Ν. | 19/09/2026 | 17:00 | 4 - 2 | |
| 2 - 0 | Ιερισσού | Παρ. αγώνα:ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣΔΡΟΣΙΝΟΣ Π. | 19/09/2026 | 17:00 | 2 - 0 | |
| 3 - 0 | Κασσανδρείας | Παρ. αγώνα:ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΟΣΧΙΔΗΣ Β. | 19/09/2026 | 17:00 | 3 - 0 | |
| 6 - 0 | Βαρβάρας | Παρ. αγώνα:ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Ι. | 19/09/2026 | 17:00 | 6 - 0 |
2η Αγωνιστική23/09/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Λακκώματος | Παρ. αγώνα:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | 23/09/2026 | 17:00 | 2 - 1 | |
| 3 - 1 | Ν. Μαρμαρά | Παρ. αγώνα:ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ Π. | 23/09/2026 | 17:00 | 3 - 1 | |
| 1 - 2 | Στάνου | Παρ. αγώνα:ΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΡΙΖΟΣ Α. | 23/09/2026 | 17:00 | 1 - 2 | |
| 1 - 2 | Μεγάλης Παναγιάς | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 23/09/2026 | 17:00 | 1 - 2 | |
| 0 - 5 | Σημάντρων | Παρ. αγώνα:ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Π. | 23/09/2026 | 17:00 | 0 - 5 | |
| 2 - 2 | Νέας Τρίγλιας | Παρ. αγώνα:ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣΔΑΤΣΙΚΑΣ Σ. | 23/09/2026 | 17:00 | 2 - 2 |
3η Αγωνιστική26/09/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Γαλάτιστας | Παρ. αγώνα:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ Ν. | 26/09/2026 | 17:00 | 0 - 3 | |
| 2 - 0 | Ιερισσού | Παρ. αγώνα:ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣΔΡΟΣΙΝΟΣ Π. | 26/09/2026 | 17:00 | 2 - 0 | |
| 1 - 2 | Κασσανδρείας | Παρ. αγώνα:ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΟΣΧΙΔΗΣ Β. | 26/09/2026 | 17:00 | 1 - 2 | |
| 4 - 1 | Βαρβάρας | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 26/09/2026 | 17:00 | 4 - 1 | |
| 0 - 1 | Νέας Τρίγλιας | Παρ. αγώνα:ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣΔΑΤΣΙΚΑΣ Σ. | 26/09/2026 | 17:00 | 0 - 1 | |
| 5 - 2 | Νέας Καλλικράτειας | Παρ. αγώνα:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | 26/09/2026 | 17:00 | 5 - 2 |
4η Αγωνιστική03/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Ιερισσού | Παρ. αγώνα:ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣΔΡΟΣΙΝΟΣ Π. | 03/10/2026 | 16:00 | 1 - 2 | |
| 1 - 4 | Γαλάτιστας | Παρ. αγώνα:ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 03/10/2026 | 16:00 | 1 - 4 | |
| 2 - 2 | Λακκώματος | Παρ. αγώνα:ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Ι. | 03/10/2026 | 16:00 | 2 - 2 | |
| 1 - 0 | Ν. Μαρμαρά | Παρ. αγώνα:ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ Σ. | 03/10/2026 | 16:00 | 1 - 0 | |
| 3 - 1 | Στάνου | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 03/10/2026 | 16:00 | 3 - 1 | |
| 3 - 0 | Σημάντρων | Παρ. αγώνα:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | 03/10/2026 | 16:00 | 3 - 0 |
5η Αγωνιστική10/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Πολυγύρου | Παρ. αγώνα:ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Ι. | 10/10/2026 | 16:00 | 0 - 3 | |
| 4 - 0 | Βαρβάρας | Παρ. αγώνα:ΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΡΙΖΟΣ Α. | 10/10/2026 | 16:00 | 4 - 0 | |
| – | Νέας Τρίγλιας | Παρ. αγώνα:ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣΔΑΤΣΙΚΑΣ Σ. | 10/10/2026 | 16:00 | – | |
| 0 - 2 | Νέας Καλλικράτειας | Παρ. αγώνα:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | 10/10/2026 | 16:00 | 0 - 2 | |
| 0 - 2 | Σημάντρων | Παρ. αγώνα:ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Π. | 10/10/2026 | 16:00 | 0 - 2 | |
| 2 - 1 | Στάνου | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 10/10/2026 | 16:00 | 2 - 1 |
6η Αγωνιστική14/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | Βαρβάρας | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 14/10/2026 | 16:00 | 4 - 2 | |
| 2 - 0 | Κασσανδρείας | Παρ. αγώνα:ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ Χ. | 14/10/2026 | 16:00 | 2 - 0 | |
| 2 - 0 | Ιερισσού | 14/10/2026 | 16:00 | 2 - 0 | ||
| 2 - 0 | Γαλάτιστας | Παρ. αγώνα:ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Π. | 14/10/2026 | 16:00 | 2 - 0 | |
| 2 - 0 | Λακκώματος | Παρ. αγώνα:ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣΔΑΤΣΙΚΑΣ Σ. | 14/10/2026 | 16:00 | 2 - 0 | |
| 1 - 1 | Ν. Μαρμαρά | Παρ. αγώνα:ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ Σ. | 14/10/2026 | 16:00 | 1 - 1 |
7η Αγωνιστική17/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Πολυγύρου | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 17/10/2026 | 16:00 | 2 - 0 | |
| 1 - 2 | Νέας Καλλικράτειας | Παρ. αγώνα:ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Ι. | 17/10/2026 | 16:00 | 1 - 2 | |
| – | Σημάντρων | Παρ. αγώνα:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | 17/10/2026 | 16:00 | – | |
| 0 - 1 | Μεγάλης Παναγιάς | Παρ. αγώνα:ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Α. | 17/10/2026 | 16:00 | 0 - 1 | |
| 2 - 1 | Στάνου | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 17/10/2026 | 16:00 | 2 - 1 | |
| 1 - 0 | Ν. Μαρμαρά | Παρ. αγώνα:ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ Σ. | 17/10/2026 | 16:00 | 1 - 0 |
8η Αγωνιστική24/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Νέας Καλλικράτειας | Παρ. αγώνα:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | 24/10/2026 | 16:00 | 1 - 2 | |
| 2 - 2 | Νέας Τρίγλιας | Παρ. αγώνα:ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣΔΑΤΣΙΚΑΣ Σ. | 24/10/2026 | 16:00 | 2 - 2 | |
| 2 - 0 | Βαρβάρας | Παρ. αγώνα:ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Α. | 24/10/2026 | 16:00 | 2 - 0 | |
| 0 - 0 | Κασσανδρείας | Παρ. αγώνα:ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ Χ. | 24/10/2026 | 16:00 | 0 - 0 | |
| 1 - 0 | Ιερισσού | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 24/10/2026 | 16:00 | 1 - 0 | |
| 0 - 1 | Γαλάτιστας | Παρ. αγώνα:ΓΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΚΑΝΤΖΙΔΗΣ Κ. | 24/10/2026 | 16:00 | 0 - 1 |
9η Αγωνιστική31/10/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 0 | Πολυγύρου | Παρ. αγώνα:ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Ι. | 31/10/2026 | 15:00 | 6 - 0 | |
| 1 - 4 | Μεγάλης Παναγιάς | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 31/10/2026 | 15:00 | 1 - 4 | |
| 7 - 0 | Στάνου | Παρ. αγώνα:ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΥΛΟΥΔΗΣ Δ. | 31/10/2026 | 15:00 | 7 - 0 | |
| 1 - 6 | Ν. Μαρμαρά | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 31/10/2026 | 15:00 | 1 - 6 | |
| – | Λακκώματος | Παρ. αγώνα:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | 31/10/2026 | 15:00 | – | |
| 0 - 3 | Γαλάτιστας | Παρ. αγώνα:ΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΡΙΖΟΣ Α. | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 3 |
10η Αγωνιστική07/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Μεγάλης Παναγιάς | Παρ. αγώνα:ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. | 07/11/2026 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 0 - 1 | Σημάντρων | Παρ. αγώνα:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. | 07/11/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 2 - 1 | Νέας Καλλικράτειας | Παρ. αγώνα:ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 07/11/2026 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 1 - 2 | Νέας Τρίγλιας | Παρ. αγώνα:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ Ν. | 07/11/2026 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 4 - 1 | Βαρβάρας | Παρ. αγώνα:ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΞΕΦΤΕΡΗΣ Γ. | 07/11/2026 | 15:00 | 4 - 1 | |
| 3 - 0 | Κασσανδρείας | Παρ. αγώνα:ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Ι. | 07/11/2026 | 15:00 | 3 - 0 |
11η Αγωνιστική14/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Στάνου | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ν. Μαρμαρά | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Λακκώματος | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Γαλάτιστας | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ιερισσού | 14/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Κασσανδρείας | 14/11/2026 | 15:00 | – |
12η Αγωνιστική21/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ν. Μαρμαρά | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Στάνου | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Μεγάλης Παναγιάς | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Σημάντρων | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Νέας Καλλικράτειας | 21/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Νέας Τρίγλιας | 21/11/2026 | 15:00 | – |
13η Αγωνιστική28/11/2026 6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Πολυγύρου | 28/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Γαλάτιστας | 28/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Ιερισσού | 28/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Κασσανδρείας | 28/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Βαρβάρας | 28/11/2026 | 15:00 | – | ||
| – | Νέας Καλλικράτειας | 28/11/2026 | 15:00 | – |
14η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Πολυγύρου | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
15η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
16η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
17η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
18η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
19η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
20η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
21η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |
22η Αγωνιστική6 αγώνες
| Αγώνας | Αποτ. | Γήπεδο | Αξιωματούχοι | Ημ/νία | Ώρα | Αποτ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – | ||
| – | — | — | — | – |